
國外ATM跨行提款每月
無限次免手續費

國內ATM跨行提款每月
100次免手續費

自動化通路跨行轉帳每月
100次免手續費

臨櫃辦理國內外匯款/外匯業務每月
10次免手續費

承租保管箱優惠
免租金/只
國外ATM跨行提款每月
無限次免手續費
國內ATM跨行提款每月
100次免手續費
自動化通路跨行轉帳每月
100次免手續費
臨櫃辦理國內外匯款/外匯業務每月
10次免手續費
承租保管箱優惠
免租金/只
全球指定機場接或送
正卡6次|附卡4次
全球龍騰貴賓室
正卡10次|附卡5次
桃園機場外圍日月亭停車場
30天/次|無限次
台灣聯通或中興嘟嘟房
免費市區停車3小時/次
旅遊平安險
最高5,000萬元
亞洲/美洲指定國家海外上網
免費提供ESIM/SIM卡3次
其他注意事項 :
凱基銀行無限卡刷卡金回饋無上限 !
權益期間:114/3/1~114/12/31
凱基銀行無限卡(頂富個人會員)
年費收費標準與優惠辦法
權益期間:114/1/1~114/12/31
凱基銀行無限卡:正卡年費5,000元,第一年免年費。附卡免年費。正卡當年度累積一般消費達30萬元,即可享次年度免年費。惟正卡持卡人符合頂富個人會員期間,享一正卡三附卡免年費,第四張附卡(含以後)年費12,000元,該附卡當年度累積一般消費達15萬元,即可享次年度免年費;累積一般消費達7萬~15萬元(不含),可享次年度年費折抵6,000元
注意事項:
地區 | 飯店 | 房型 | 平日定價(元) | 凱基銀行無限卡卡友 優惠價(元) |
台北 | 日勝生加賀屋 | 半露天風呂套房一大床(一泊二食) | 29,000 | 20,500 |
台北 | 北投麗禧溫泉酒店 | 幽雅精緻套房(一泊一食) | 36,000 | 26,000 |
南投 | 漢來日月行館 | 豪華湖景客房A(一泊一食) | 35,800 | 24,700 |
宜蘭 | 泉月樓 | 閣樓套房(一泊一食) | 24,800 | 22,500 |
花蓮 | 花蓮秧悦美地度假酒店 | 玫瑰天竺葵奢華花園套房(一泊二食) | 42,000 | 22,000 |
台北 | 美福大飯店 | 菁英客房雙人(一泊二食) | 19,000 | 12,600 |
桃園 | 名人堂花園大飯店 | 露天SPA池客房(一泊一食) | 17,000 | 14,000 |
苗栗 | 享沐時光莊園渡假酒店 | 享沐套房(一泊一食) | 36,000 | 12,500 |
台中 | 清新溫泉飯店 | 湯泉套房(一泊一食) | 35,000 | 13,500 |
南投 | 日月潭遊獵行腳 | 馬賽屋蕨醒(一泊三食) | 20,000 | 15,500 |
高雄 | 承億酒店 | 華行政套房一大床(一泊一食) | 8,800 | 7,800 |
宜蘭 | 宜蘭力麗威斯汀度假酒店 | 豪華花園套房(一泊二食) | 25,000 | 12,300 |
花蓮 | 太魯閣晶英酒店 | 峽谷河景客房一大床(一泊一食) | 13,300 | |
台北 | 北投老爺酒店 | 景緻客房(一泊二食) | 8,000 | |
新北 | 福容大飯店-淡水漁人碼頭店 | 經典套房B(一泊一食) | 22,800 | 11,000 |
新北 | 蘊泉庄溫泉飯店 | 土舍套房(一泊一食) | 22,800 | 7,000 |
新北 | 淡水將捷金鬱金香酒店 | 家庭套房(一泊一食) | 20,800 | 10,900 |
台北 | 北投亞太飯店 | 豪華客房(一泊一食) | 15,900 | 8,300 |
苗栗 | 泰安觀止溫泉會館 | 觀月情房(一泊二食) | 9,500 | 9,000 |
南投 | 溪頭福華渡假飯店 | 景觀閣樓房(一泊一食) | 8,000 | |
南投 | 雲品溫泉酒店 | 經典山景房(一泊二食) | 30,800 | 9,000 |
嘉義 | 長榮文苑酒店(嘉義) | 文苑套房(一泊一食) | 17,800 | 9,400 |
台南 | 大員皇冠假日酒店 | 豪華日式榻榻米房(一泊一食) | 26,000 | 9,200 |
屏東 | 墾丁凱撒大飯店 | 花園客房(一泊一食) | 16,000 | 7,600 |
宜蘭 | 礁溪老爺酒店 | 洋式標準套房(一泊二食) | 9,000 | |
宜蘭 | 村却國際溫泉酒店 | 豪華客房(一泊一食) | 16,500 | 7,700 |
宜蘭 | 晶泉丰旅 | 泉思套房一大床(一泊二食) | 8,000 | |
花蓮 | 花蓮理想大地渡假飯店 | 豪華客房二中床(一泊二食) | 9,200 | 8,200 |
台北 | 台北漢來大飯店 | 豪華客房(一泊一食) | 16,000 | 5,800 |
新北 | 薆悅酒店野柳渡假館 | 無限海景房(一泊一食) | 12,800 | 3,300 |
桃園 | 石門水庫福華渡假飯店 | 高級雙人房(一泊一食) | 3,600 | |
新竹 | 國賓大飯店 | 豪華客房(一泊一食) | 11,550 | 4,200 |
台中 | 裕元花園酒店 | 尊寵客房(一泊一食) | 12,800 | 6,100 |
台中 | 震大金鬱金香酒店 | 時尚客房(一泊一食) | 13,000 | 5,900 |
台中 | 日月千禧酒店 | 行政客房(一泊一食) | 25,000 | 4,600 |
彰化 | 鹿港永樂酒店 | 十宜客房(一泊一食) | 13,800 | 3,500 |
雲林 | 華山觀止 | 觀止Villa(一泊一食) | 10,500 | 5,100 |
台南 | 福爾摩沙遊艇酒店 | 雅緻湖景雙人房(一泊一食) | 10,000 | 4,200 |
高雄 | H2O水京棧國際酒店 | 豪華單床房/雙床房(一泊二食) | 12,500 | 5,100 |
屏東 | 福容大飯店-墾丁店 | 海景豪華蜜月房(一泊二食) | 9,000 | 5,300 |
宜蘭 | 捷絲旅礁溪館 | (滔)洋式客房(一泊一食) | 4,800 | |
宜蘭 | 礁溪山形閣溫泉飯店 | 標準房一大床/兩小床(一泊一食) | 17,600 | 4,300 |
花蓮 | 福容大飯店-花蓮店 | 和洋客房(海景)(一泊一食) | 16,800 | 5,000 |
花蓮 | 遠雄悅來大飯店 | 經緻山景房(一泊一食) | 20,000 | 4,700 |
台東 | 台東禾風新棧度假飯店 | 豪華水漾房(一泊一食) | 8,200 | 5,300 |
台東 | 台東娜路彎大酒店 | 星空天浴客房(一泊一食) | 12,000 | 5,300 |
台東 | 知本老爺酒店 | 精緻客房(一泊二食) | 11,400 | 5,800 |
注意事項
地區 | 飯店 | 餐廳 |
台北 | 台北君悅酒店 | 寶艾西餐廳 |
台北 | 士林萬麗酒店 | 萬麗軒 |
台北 | SEA to SKY | |
台北 | 台北美福大飯店 | 晴山日本料理 |
台北 | USHIO Taipei赤身燒肉 | |
新竹 | 新竹國賓大飯店 | A CUT |
台中 | 台中日月千禧酒店 | 極炙牛排館 |
台中 | FReNCHIE FReNCHIE | |
高雄 | 高雄萬豪酒店 | 美享地餐廳 |
高雄 | 晶英國際行館 | Ukai-tei Kaohsiung鐵板燒 Ukai-tei Kaohsiung日本料理 Ukai-tei Kaohsiung牛排館 |
注意事項
地區 | 飯店 | 餐廳 | 餐期 |
基隆 | 長榮桂冠酒店(基隆) | 18樓海景咖啡廳 | 平日、假日均適用 午餐、晚餐 |
新北 | 新板希爾頓酒店 | 悅.市集 Market Flavor | 平日、假日均適用 午餐、晚餐 |
新北 | Mega 50餐飲及宴會 | 50樓Cafe 自助餐廳 | 平日適用 午餐、晚餐 |
台北 | 台北君悅酒店 | 凱菲屋 | 平日、假日均適用 下午茶、午餐、晚餐 |
台北 | 台北喜來登大飯店 | 十二廚 Kitchen 12 | 平日、假日均適用 下午茶、午餐、晚餐 |
台北 | 台北寒舍艾美酒店 | 探索廚房 | 平日、假日均適用 下午茶、午餐、晚餐 |
台北 | 慕軒飯店 | GUSTOSO義大利餐廳 | 平日午餐 假日午餐、晚餐 |
台北 | 漢來海港餐廳 | 天母店、敦化店 | 平日、假日均適用 下午茶、午餐、晚餐 |
台北 | 大直典華 | 豐FOOD海陸百匯 | 平日、假日均適用 午餐、晚餐 |
桃園 | COZZI Blu和逸飯店桃園館 | Cozzi Market逸‧市集 | 平日、假日均適用 午餐、晚餐 |
桃園 | 漢來海港餐廳 | 桃園店 | 平日、假日均適用 下午茶、午餐、晚餐 |
新竹 | 新竹老爺酒店 | Le Café咖啡廳 | 平日、假日均適用 下午茶、午餐、晚餐 |
新竹 | 新竹國賓大飯店 | 八方燴 | 平日、假日均適用 下午茶、午餐、晚餐 |
台中 | 李方艾美酒店 | 新食譜全日餐廳 | 平日、假日均適用 午餐、晚餐 |
台中 | 長榮桂冠酒店(台中) | 咖啡廳 | 平日午餐、晚餐適用 |
台中 | 裕元花園酒店 | 溫莎咖啡廳 | 平日、假日均適用 下午茶、午餐、晚餐 |
台中 | 漢來海港餐廳 | 台中店 | 平日、假日均適用 午餐、晚餐 |
嘉義 | 長榮文苑酒店(嘉義) | 咖啡廳 | 平日 午餐、晚餐 |
台南 | 台糖長榮酒店(台南) | 吃遍天下自助餐廳 | 平日、假日均適用 午餐、晚餐 |
台南 | 漢來海港餐廳 | 台南店 | 平日、假日均適用 下午茶、午餐、晚餐 |
高雄 | 和逸飯店高雄中山館 | Cozzi THE Roof | 平日、假日均適用 午餐、晚餐 |
高雄 | 承億酒店 | 貳陸日全食 | 平日、假日均適用 午餐、晚餐 |
高雄 | 高雄萬豪酒店 | 豪享自助餐廳 | 平日、假日均適用 午餐、晚餐 |
高雄 | 漢來海港餐廳 | 巨蛋店、漢來店 | 平日、假日均適用 下午茶、午餐、晚餐 |
宜蘭 | 長榮鳳凰酒店(礁溪) | 桂冠自助餐廳 | 平日午餐、晚餐適用 |
注意事項
免費國內機場接/送禮遇
注意事項:
區域 | 桃園國際機場 | 松山機場 | 高雄國際機場 | 清泉崗機場 |
台北市 | 折抵1次 | 折抵1次 | 無提供 | 無提供 |
新北市 | ||||
桃園市 | ||||
基隆市 | 折抵2次 | |||
新竹縣 | 折抵2次 | |||
苗栗縣 | 折抵3次 | |||
台中市 | 折抵3次 | 折抵3次 | 折抵1次 | |
彰化縣 | 無提供 | 折抵2次 | ||
南投縣 | ||||
宜蘭縣 | 折抵2次 | 無提供 | 無提供 | |
雲林縣 | 折抵3次 | 無提供 | 折抵3次 | 折抵3次 |
嘉義縣 | ||||
台南市 | 折抵2次 | |||
高雄市 | 折抵3次 | 折抵1次 | 折抵3次 | |
屏東縣 | 折抵2次 | 無提供 | ||
花蓮縣 | 無提供 | |||
台東縣 | 折抵3次 |
台灣連續假期 | 假期定義時段 | 加價(元) |
農曆除夕及春節 | 114/1/25(六)-114/2/02(日) | 200 |
和平紀念日 | 114/2/28(五)-114/3/02(日) | 200 |
兒童節及民族掃墓節 | 114/4/03(四)-114/4/06(日) | 200 |
端午節 | 114/5/30(五)-114/6/01(一) | 200 |
教師節 | 114/9/27(六)-114/9/29(一) | 200 |
中秋節 | 114/10/04(六)-114/10/06(一) | 200 |
國慶日 | 114/10/10(五)-114/10/12(日) | 200 |
光復節 | 114/10/24(五)-114/10/26(日) | 200 |
一般日期─須於使用本服務二個工作天前(不含使用當日) 連續假期及春節時段─須於五個工作天前(不含使用當日) 連續假日若有變動依官網公告為準 |
縣市 | 地區 | 價格(元) |
台北市 | 士林區:仰德大道三段、仰德大道四段、紗帽路、至善路二段、至善路三段、永公路、菁山路、中庸路、中庸一路 | 300 |
新北市 | 八里區、淡水區、汐止區、深坑區、石碇區、烏來區、三芝區 | 300 |
新店區:玫瑰中國城、花園新城、青山鎮、華城特區、安康路二段、安康路三段、北宜路一段、安一路、直潭路、永興路、灣潭路、金龍路、新烏路、湖興路、禾豐路、禾和一街、大榮街、秀岡街、新潭路、平廣路、達觀路、富貴街、如意街、雙城路、僑信路、錦秀路、安泰路、花園一路、花園二路、永福路、梅崗路 | 300 | |
坪林區、石門區、金山區、萬里區、瑞芳區、貢寮區、平溪區、雙溪區 | 500 | |
桃園市 | 新屋區、楊梅區、龍潭區、大溪區、觀音區 | 300 |
復興區 | 500 | |
東眼山、拉拉山 | 2,000 | |
新竹縣市 | 芎林鄉、北埔鄉、橫山鄉、峨眉鄉、香山區、南寮 | 300 |
五峰鄉、尖石鄉 | 500 | |
司馬庫斯 | 3,000 | |
苗栗縣 | 獅潭鄉、卓蘭鎮、苑裡鎮、大湖鄉、後龍鎮、銅鑼鄉、通霄鎮 | 300 |
泰安鄉、南庄鄉 | 500 | |
台中市 | 大安區、新社區、東勢區 | 500 |
和平區 | 3,000 | |
彰化縣 | 大城鄉、芳苑鄉、二林鄉、田中鄉、二水鄉、竹塘鄉 、伸港鄉、社頭鄉、溪州鄉、秀水鄉 | 300 |
南投縣 | 水里鄉、國姓鄉、中寮鄉 | 300 |
竹山鎮、集集鎮 | 500 | |
仁愛鄉、信義鄉、鹿谷鄉、魚池鄉 | 1,500 | |
雲林縣 | 林內鄉、古坑鄉、褒忠鄉、元長鄉、北港鎮、莿央鄉 | 300 |
四湖鄉、台西鄉、東勢鄉、麥寮鄉、崙背鄉 | 500 | |
口湖鄉、水林鄉 | 600 | |
嘉義縣市 | 中埔鄉、大林鎮、六腳鄉、新港鄉 | 300 |
溪口鄉、梅山鄉、義竹鄉、水上鄉、朴子市 | 300 | |
東石鄉、布袋鎮、番路鄉、竹崎鄉、鹿草鄉 | 500 | |
大埔鄉 | 1,200 | |
阿里山鄉 | 2,000 | |
台南市 | 安平區、關廟區、龍崎區、七股區、安定區、永康區、歸仁區、新化區、新市區 | 300 |
鹽水區、新營區、仁德區、下營區、善化區、山上區 | 500 | |
玉井區、左鎮區、官田區、西港區、學甲區、麻豆區、佳里區、六甲區、大內區、柳營區、東山區、將軍區、北門區、後壁區 | 800 | |
南化區、楠西區、白河區 | 1,000 | |
高雄市 | 茄萣區、永安區、彌陀區、阿蓮區、田寮區、路竹區、湖內區、大寮區、旗津區、林園區 | 300 |
內門區、美濃區、旗山區 | 500 | |
杉林區 | 1,200 | |
茂林區 | 1,600 | |
六龜區 | 1,800 | |
甲仙區 | 1,200 | |
桃源區 那瑪夏區 | 2,800 | |
屏東縣 | 瑪家鄉、新埤鄉、林邊鄉、東港鎮、新園鄉、霧臺鄉、長治鄉、竹田鄉 | 300 |
南州鄉、佳冬鄉、泰武鄉、九如鄉、鹽埔鄉、麟洛鄉、潮州鎮、萬巒鄉、崁頂鄉、髙樹鄉 | 500 | |
三地門鄉、枋山鄉、枋寮鄉、來義鄉、里港鄉、萬丹鄉 | 800 | |
春日鄉 | 1,200 | |
恆春鎮、牡丹鄉、滿州鄉、獅子鄉、車城鄉 | 1,500 | |
宜蘭縣 | 冬山鄉、三星鄉、礁溪鄉、頭城鎮、壯圍鄉 | 300 |
蘇澳鎮 | 500 | |
南澳鄉、大同鄉 | 1,500 | |
花蓮縣 | 萬榮鄉、瑞穗鄉、豐濱鄉、鳳林鎮 | 500 |
富里鄉、卓溪鄉、玉里鎮 | 800 | |
天祥鄉、太魯閣 | 1,200 | |
台東縣 | 東河鄉、成功鎮、池上鄉、關山鎮 | 500 |
達仁鄉 大武鄉 金峰鄉 延平鄉 太麻里鄉 卑南鄉 | 900 | |
長濱鄉 海端鄉 | 1,500 |
全球指定機場接送
國家 | 城市 | 機場 | 機場代碼 | 里程限制(km) | 扣抵權益次數 |
韓國 | 首爾 | 金浦國際機場 | GMP | 50 | 3 |
仁川國際機場 | ICN | 80 | 3 | ||
釜山 | 釜山金海國際機場 | PUS | 25 | 4 | |
濟州 | 濟州國際機場 | CJU | 10 | 2 | |
日本 | 東京 | 羽田國際機場 | HND | 35 | 4 |
成田國際機場 | NRT | 80 | 5 | ||
大阪 | 大阪關西機場 | KIX | 60 | 5 | |
福岡 | 福岡國際機場 | FUK | 10 | 4 | |
名古屋 | 中部機場 | NGO | 45 | 5 | |
沖繩 | 那霸機場 | OKA | 10 | 2 | |
新加坡 | 新加坡 | 樟宜國際機場 | SIN | 20 | 2 |
菲律賓 | 馬尼拉 | 馬尼拉國際機場 | MNL | 25 | 2 |
宿霧 | 宿霧國際機場 | CEB | 15 | 2 | |
泰國 | 曼谷 | 素萬那普機場 | BKK | 40 | 1 |
清邁 | 清邁國際機場 | CNX | 15 | 1 | |
柬埔寨 | 金邊 | 金邊國際機場 | PNH | 15 | 2 |
馬來西亞 | 吉隆坡 | 吉隆坡國際機場 | KUL | 75 | 1 |
印尼 | 峇里島 | 登巴薩國際機場 | DPS | 40 | 2 |
雅加達 | 蘇加諾-哈達國際機場 | CGK | 40 | 2 | |
越南 | 河內 | 內排國際機場 | HAN | 30 | 1 |
胡志明 | 胡志明市國際機場 | SGN | 20 | 2 | |
加拿大 | 多倫多 | 多倫多皮爾遜國際機場 | YYZ | 35 | 4 |
溫哥華 | 溫哥華國際機場 | YVR | 20 | 4 | |
美國 | 洛杉磯 | 洛杉磯國際機場 | LAX | 35 | 4 |
紐約 | 紐約約翰·甘迺迪國際機場 | JFK | 55 | 4 | |
西雅圖 | 西雅圖塔科馬機場 | SEA | 25 | 4 | |
三藩市 | 三藩市(舊金山)國際機場 | SFO | 30 | 3 | |
法國 | 巴黎 | 巴黎夏爾·戴高樂機場 | CDG | 40 | 4 |
澳大利亞 | 雪梨 | 金斯福德·史密斯機場 | SYD | 20 | 3 |
墨爾本 | 墨爾本機場 | MEL | 35 | 3 | |
中國 | 澳門 | 澳門國際機場 | MFM | 20 | 2 |
香港 | 香港國際機場 | HKG | 40 | 2 | |
北京市 | 北京首都國際機場 | PEK | 60 | 1 | |
廣州市 | 廣州白雲國際機場 | CAN | 60 | 1 | |
廈門市 | 廈門高崎國際機場 | XMN | 60 | 1 | |
上海市 | 上海虹橋國際機場 | SHA | 60 | 1 | |
上海浦東國際機場 | PVG | 60 | 1 | ||
深圳市 | 深圳寶安國際機場 | SZX | 60 | 1 |
注意事項:
台灣連續假期 | 假期定義時段 |
農曆除夕及春節 | 114/1/25(六) - 114/2/2(日) |
和平紀念日 | 114/2/28(五) - 114/3/02(日) |
兒童節及民俗掃墓節 | 114/4/03(四) - 114/4/06(日) |
端午節 | 114/5/30(五) - 114/6/01(日) |
中秋節 | 114/10/04(六) - 114/10/06(一) |
教師節 | 114/9/27(六)-114/9/29(一) |
國慶日 | 114/10/10(五) - 114/10/12(日) |
光復節 | 114/10/24(五) - 114/10/26(日) |
※連續假日若有變動依官網公告為準 |
如貴賓逾時超過免費等候時間,且司機無法繼續等待,將視為服務已完成。如需延長等候時間,每30分鐘加收600元。
車型 | 乘客人數上限 | 安全座椅 數量限制 |
行李件數 | 備註說明 |
四人座 | 4 | 0 | 3件(含)以內 |
可放20吋3件 可放25吋2件 可放27吋2件 可放29吋1件 |
2 | 1 | |||
七人座 | 6 | 0 | 6件(含)以內 |
特大行李箱(30吋以上) 最多承載4件 |
5 | 1 | |||
4 | 2 | |||
|
注意事項:
注意事項:
※相關優惠權益、服務細節及限制條款請參閱本行網站,本行保留活動詮釋、裁決與終止 活動辦法之權利。
※停車廠商每日提供部分名額可線上預約,請多加利用;如額滿或未透過線上預約者則須現場候位,實際車位依現場提供為準,停滿為止敬請見諒。
日月亭停車場
地址:桃園市大園區平安路157號
電話:(03)386-7761
注意事項:
高額旅行平安保險
※依據保險法第135條準用民國99年2月3日施行之保險法第107條修正條文之規定,以未滿15足歲之未成年人訂立之人身傷害(意外)保險契約,其死 亡給付於被保險人滿15歲之日始生效力;另精神障礙或其他心智缺陷,致不能辨識其行為或欠缺 依其辨識而行為之能力者訂立之人身傷害(意外)保險契約,除喪葬費用之給付外,其餘死亡給付部分無效。且喪葬費用之保險金額,不得超過遺 產及贈與稅法第17條有關遺產稅喪葬費用扣除額 之一半。另以未滿15足歲之未成年人為被保險人時,其殘廢保險金給付最高以新台幣貳百萬元為限。
※公共運輸工具:係指經當地政府登記許可,供不特 定大眾使用、行駛於固定航、路線之商用客機或水、陸上公共交通工具。所謂「固定航、路線」係指在定點(港口間、機場間、各站)間經營「經常性客、貨運送路線」
※公共運輸工具之全部票款必須全部以信用卡直接支付,方可享有信用卡綜合保險之保障。公共運輸 工具之全部票款款項不得有全部或部分以優待憑證 (含優惠憑證、兌換券、折價券、酬賓券、抵用券、優待券、點數等)抵付之情形;因抽獎中獎或其 他方式無償獲得之票證,縱以信用卡支付機場稅或兵險附加費等相關費用,仍無本保險適用。
※如有機票或團費刷退情事者,本公司不負賠償之責,其於危險發生後刷退亦同。
卡別 (最高保險金額) |
無限卡 |
意外身故或殘廢保險金額 | 5,000萬 |
移靈費用 | 3萬 |
傷害醫療保險金額 | 75萬 |
單位:新臺幣/元
以凱基信用卡支付定期班機全額票款或80%之團費,遇有下列狀況,保險公司對合理且必要之費用實支實付。
卡別 (最高保險金額) |
無限卡 |
班機延誤每一事故/家屬合計 | 1萬元/2萬元 |
行李延誤(6-24小時)每一事故/家屬合計 | 1萬元/2萬元 |
行李遺失(6-24小時)每一事故/家屬合計 | 3萬元/6萬元 |
劫機(每日) | 5,000元 |
單位:新臺幣/元
凱基信用卡刷卡購買的個人消費物品,自簽帳日起30天內因竊盜、搶奪、或強盜等原因所致之損失,每一事故最高賠償金額30萬元。
卡別 (每卡每年最多申請理賠二次) |
無限卡 |
每一物品最高賠償金額 | 10萬元 |
每一事故最高賠償金額 | 30萬元 |
保險期間累計最高賠償金額 | 30萬元 |
自負額 | 10%,不得低於1,000元 |
單位:新臺幣/元
※相關優惠權益、服務細節及限制條款請參閱本行網站,本行保留活動詮釋、裁決與終止活動辦法之權利。
※詳細保障內容以保險證所載為準。
泰安產物保險股份有限公司
理賠服務中心:
24小時客戶服務專線:0800-012-080
台北市104 中山區長春路145號7樓
電話:(02)2381-9678分機:254、556、852
傳真:(02)2100-6383
網址:http://www.taian.com.tw
海外免費上網禮遇
使用條件及方式
eSIM | 國家 | 類別 | 天數 | 流量 |
亞洲 | 日本 | 吃到飽 | 5 | 每日前3GB高速流量,過量降速吃到飽 |
亞洲 | 韓國 | 吃到飽 | 5 | 每日前3GB高速流量,過量降速吃到飽 |
亞洲 | 新加坡 | 吃到飽 | 5 | 每日前3GB高速流量,過量降速吃到飽 |
亞洲 | 馬來西亞 | 吃到飽 | 5 | 每日前3GB高速流量,過量降速吃到飽 |
亞洲 | 印尼 | 吃到飽 | 5 | 每日前3GB高速流量,過量降速吃到飽 |
亞洲 | 泰國 | 吃到飽 | 5 | 每日前3GB高速流量,過量降速吃到飽 |
亞洲 | 柬埔寨 | 吃到飽 | 5 | 每日前3GB高速流量,過量降速吃到飽 |
亞洲 | 越南 | 吃到飽 | 5 | 每日前3GB高速流量,過量降速吃到飽 |
亞洲 | 香港 | 吃到飽 | 5 | 每日前3GB高速流量,過量降速吃到飽 |
亞洲 | 澳門 | 吃到飽 | 5 | 每日前3GB高速流量,過量降速吃到飽 |
亞洲 | 中國 | 吃到飽 | 5 | 每日前3GB高速流量,過量降速吃到飽 |
北美洲 | 美國 | 每日流量 | 7 | 2GB |
北美洲 | 加拿大 | 每日流量 | 7 | 2GB |
SIM | 國家 | 類別 | 天數 | 流量 |
亞洲 | 日本 | 吃到飽 | 5 | 不降速 |
亞洲 | 韓國 | 吃到飽 | 5 | 不降速 |
亞洲 | 新加坡 | 吃到飽 | 5 | 不降速 |
亞洲 | 馬來西亞 | 吃到飽 | 5 | 不降速 |
亞洲 | 印尼 | 吃到飽 | 5 | 不降速 |
亞洲 | 泰國 | 吃到飽 | 5 | 不降速 |
亞洲 | 柬埔寨 | 吃到飽 | 5 | 不降速 |
亞洲 | 越南 | 吃到飽 | 5 | 不降速 |
亞洲 | 香港 | 吃到飽 | 5 | 不降速 |
亞洲 | 澳門 | 吃到飽 | 5 | 不降速 |
亞洲 | 中國 | 吃到飽 | 5 | 不降速 |
北美洲 | 美國 | 每日流量 | 7 | 2GB |
北美洲 | 加拿大 | 每日流量 | 7 | 2GB |
注意事項
購買流程
取消訂單
宅配領取
縣市 | 地區 | 運費(元) |
宜蘭縣 | 大同鄉、蘇澳鎮、南澳鄉 | 150 均一價 |
桃園市 | 復興區 | |
新竹縣 | 五峰鄉、尖石鄉 | |
苗栗縣 | 三灣鄉、南庄鄉、獅潭鄉、泰安鄉、西湖鄉 | |
台中市 | 和平區 | |
南投縣 | 仁愛鄉、信義鄉、竹山鎮 | |
嘉義縣 | 番路鄉、梅山鄉、竹崎鄉、阿里山鄉、中埔鄉、大埔鄉 | |
雲林縣 | 古坑鄉 | |
台南市 | 南化區、東山區 | |
高雄市 | 桃源區、那瑪夏區、茂林區 | |
屏東縣 | 三地門鄉、霧台鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉、滿洲鄉 | |
花蓮縣 | 秀林鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉、萬榮鄉 | |
台東縣 | 延平鄉、海端鄉、東河鄉、大武鄉、金峰鄉、達仁鄉 |
高爾夫擊球專屬禮遇
精選飯店或餐廳用餐禮遇
地區 | 飯店 | 餐廳 | 餐期 |
宜蘭 | 長榮鳳凰酒店(礁溪) | 桂冠自助餐廳 | 平日午餐、晚餐 |
基隆 | 長榮桂冠酒店(基隆) | 18樓海景咖啡廳 | 平日、假日午餐、晚餐 |
新北 | 新板希爾頓酒店 | 悅.市集 Market Flavor | 平日、假日午餐、晚餐 |
新北 | Mega 50餐飲及宴會 | 50樓Cafe 自助餐廳 | 平日午餐、晚餐 |
台北 | 台北君悅酒店 | 凱菲屋 | 平日、假日下午茶 |
台北 | 台北喜來登大飯店 | 十二廚 Kitchen 12 | 平日午餐、晚餐;平假日下午茶 |
台北 | 台北寒舍艾美酒店 | 探索廚房 | 平日、假日下午茶 |
台北 | 慕軒飯店 | GUSTOSO義大利餐廳 | 平日午餐;假日午餐、晚餐 |
台北 | 漢來海港餐廳 | 天母店、敦化店 | 平日、假日下午茶、午餐、晚餐 |
台北 | 大直典華 | 豐FOOD海陸百匯 | 平日、假日午餐、晚餐 |
桃園 | COZZI Blu和逸飯店桃園館 | Cozzi Market逸‧市集 | 平日、假日午餐、晚餐 |
桃園 | 漢來海港餐廳 | 桃園店 | 平日、假日下午茶、午餐、晚餐 |
新竹 | 新竹老爺酒店 | Le Café咖啡廳 | 平日、假日下午茶、午餐、晚餐 |
新竹 | 新竹國賓大飯店 | 八方燴 | 平日午餐、晚餐;平假日下午茶 |
台中 | 李方艾美酒店 | 新食譜全日餐廳 | 平日、假日午餐、晚餐 |
台中 | 長榮桂冠酒店(台中) | 咖啡廳 | 平日午餐、晚餐 |
台中 | 裕元花園酒店 | 溫莎咖啡廳 | 平日、假日均適用下午茶、午餐、晚餐 |
台中 | 漢來海港餐廳 | 台中店 | 平日、假日均適用下午茶、午餐、晚餐 |
嘉義 | 長榮文苑酒店(嘉義) | 咖啡廳 | 平日午餐、晚餐 |
台南 | 台糖長榮酒店(台南) | 吃遍天下自助餐廳 | 平日、假日午餐、晚餐 |
台南 | 漢來海港餐廳 | 台南店 | 平日、假日下午茶、午餐、晚餐 |
高雄 | 和逸飯店高雄中山館 | Cozzi THE Roof | 平日、假日午餐、晚餐 |
高雄 | 承億酒店 | 貳陸日全食 | 平日、假日午餐、晚餐 |
高雄 | 高雄萬豪酒店 | 豪享自助餐廳 | 平日、假日午餐、晚餐 |
高雄 | 漢來海港餐廳 | 巨蛋店、漢來店 | 平日、假日下午茶、午餐、晚餐 |
高鐵交通禮遇
環宇禮遇通關
雙重國籍者 | 須提供與訂購機票相符之個人資料 |
中華民國之役男 | 須符合內政部役政署相關規範;請參閱內政部網站 |
未滿兩歲之幼童 | 須提供護照資料,以利環宇商務中心核對 |
1 | 「肯驛國際」機場接送服務至環宇商務中心。 |
2 | 其他廠商機場接送服務至環宇商務中心(請提供「駕駛人資訊」,並事先提供身分證或駕照正反面影本擇一)。 |
3 | 親友接送至環宇商務中心(請提供「駕駛人資訊」,並事先提供身分證或駕照正反面影本擇一)。 |
4 | 桃園高鐵站接駁。 |
